Umfragen🎤
Aktuell: Umfrage zum digitalen Spielverhalten der Schüler*innen unserer Schule
Ich Bin:
Jahrgang 5 | Jahrgang 6 | Jahrgang 7 | Jahrgang 8 | Jahrgang 9 | Jahrgang 10 |
Männlich (29) | Männlich (21) | Männlich (32) | Männlich (42) | Männlich (32) | Männlich (23) |
Weiblich (32) | Weiblich (15) | Weiblich (20) | Weiblich (20) | Weiblich (19) | Weiblich (20) |
Divers (0) | Divers (0) | Divers (0) | Divers (2) | Diver (1) | Divers (2) |
Auf welchen Geräten spielst du regelmäßig? (mit Mehrfachnennungen)
Jahrgang 5 | Jahrgang 6 | Jahrgang 7 | Jahrgang 8 | Jahrgang 9 | Jahrgang 10 |
Smartphone (35) | Smartphone (27) | Smartphone (38) | Smartphone (37) | Smartphone (39) | Smartphone (32) |
Konsole (27) | Konsole (20) | Konsole (34) | Konsole (33) | Konsole (25) | Konsole (14) |
PC / Laptop (11) | PC / Laptop (13) | PC / Laptop (14) | PC / Laptop (19) | PC / Laptop (16) | PC / Laptop (16) |
Tablet (18) | Tablet (24 | Tablet (29) | Tablet (9) | Tablet (10) | Tablet (10) |
keins (1) | keins (0) | keins (4) | keins (4) | keins (1) | keins (4) |
—————— | andere: Switch / Hybrid (2) | —————— | —————— | andere: Switch / Gameboy / Hybrid (3) | —————– |
An wie vielen Tagen in der Woche spielst du?
Jahrgang 5 | Jahrgang 6 | Jahrgang 7 | Jahrgang 8 | Jahrgang 9 | Jahrgang 10 |
gar nicht (1) | gar nicht (2) | gar nicht (5) | gar nicht (5) | gar nicht (2) | gar nicht (2) |
1-2 (11) | 1-2 (3) | 1-2 (7) | 1-2 (8) | 1-2 (9) | 1-2 (10) |
3-4 (10) | 3-4 (6) | 3-4 (9) | 3-4 (7) | 3-4 (11) | 3-4 (5) |
5-6 (2) | 5-6 (2) | 5-6 (4) | 5-6 (10) | 5-6 (7) | 5-6 (3) |
täglich (25) | täglich (21) | täglich (29) | täglich (24) | täglich (26) | täglich (27) |
An wie vielen Stunden am Tag spielst du?
Jahrgang 5 | Jahrgang 6 | Jahrgang 7 | Jahrgang 8 | Jahrgang 9 | Jahrgang 10 |
0-0,5 (1) | 0-0,5 (3) | 0-0,5 (9) | 0-0,5 (5) | 0-0,5 (6) | 0-0,5 (6) |
1-2 (26) | 1-2 (15) | 1-2 (18) | 1-2 (21) | 1-2 (11) | 1-2 (13) |
3-4 (11) | 3-4 (8) | 3-4 (16) | 3-4 (19) | 3-4 (20) | 3-4 (14) |
5-6 (6) | 5-6 (6) | 5-6 (4) | 5-6 (3) | 5-6 (5) | 5-6 (9) |
mehr als 6 (3) | mehr als 6 (3) | mehr als 6 (9) | mehr als 6 (7) | mehr als 6 (8) | mehr als 6 (6) |
Aus welchen Gründen spielst du? (mit Mehrfachnennungen)
Jahrgang 5{Infos Fehlen} | Jahrgang 6 | Jahrgang 7 | Jahrgang 8 | Jahrgang 9 | Jahrgang 10 |
Langeweile [?] | Langeweile (23) | Langeweile (27) | Langeweile (17) | Langeweile (30) | Langeweile (32) |
Stressabbau [?] | Stressabbau (2) | Stressabbau (16) | Stressabbau (3) | Stressabbau (10) | Stressabbau (7) |
Spaß [?] | Spaß (24) | Spaß (39) | Spaß (29) | Spaß (39) | Spaß (29) |
andere / Freunde [?] | andere / Freunde (2) | andere / Freunde (4) | andere / Freunde (4) | andere / Freunde (4) | andere / Freunde (0) |
andere / TV [?] | andere / TV (1) | andere / TV (0) | andere / TV (0) | andere / TV (0) | andere / TV (0) |
Fällt es dir leicht, mit dem Spielen aufzuhören?
Jahrgang 5 | Jahrgang 6 | Jahrgang 7 | Jahrgang 8 | Jahrgang 9 | Jahrgang 10 |
10 (12) Ja | 10 (12) Ja | 10 (15) Ja | 10 (21) Ja | 10 (20) Ja | 10 (14) Ja |
09 (0) | 09 (1) | 09 (3) | 09 (0) | 09 (5) | 09 (1) |
08 (1) | 08 (1) | 08 (6) | 08 (3) | 08 (1) | 08 (7) |
07 (1) | 07 (2) | 07 (1) | 07 (4) | 07 (5) | 07 (4) |
06 (2) | 06 (1) | 06 (3) | 06 (3) | 06 (4) | 06 (7) |
05 (4) | 05 (9) | 05 (10) | 05 (9) | 05 (3) | 05 (3) |
04 (3) | 04 (1) | 04 (2) | 04 (3) | 04 (0) | 04 (2) |
03 (0) | 03 (2) | 03 (1) | 03 (3) | 03 (1) | 03 (2) |
02 (0) | 02 (1) | 02 (3) | 02 (3) | 02 (0) | 02 (0) |
01 (0) | 01 (0) | 01 (2) | 01 (0) | 01 (0) | 01 (0) |
00 (2) Nein | 00 (6) Nein | 00 (2) Nein | 00 (6) Nein | 00 (12) Nein | 00 (4) Nein |
Durchschnitt: 7,16 | Durchschnitt: 5,94 | Durchschnitt: 6,02 | Durchschnitt: 6,40 | Durchschnitt: 6,47 | Durchschnitt: 5,63 |
Merkst du eine Veränderung an dir, wenn du längere Zeit gespielt hast?
Jahrgang 5 | Jahrgang 6 | Jahrgang 7 | Jahrgang 8 | Jahrgang 9 | Jahrgang 10 |
Ja (10) | Ja (6) | Ja (13) | Ja (14) | Ja (8) | Ja (5) |
Nein (21) | Nein (16) | Nein (24) | Nein (20) | Nein (22) | Nein (32) |
Keine Ahnung (18) | Keine Ahnung (15) | Keine Ahnung (9) | Keine Ahnung (11) | Keine Ahnung (18) | Keine Ahnung (10) |
Wenn ja, wie würdest du diese Veränderung beschreiben?
Antworten aus allen Jahrgängen: Kopfschmerzen, Trägheit, Müdigkeit, Mangel an Konzentration, Wut, Langeweile
So viel Geld geben unsere Schüler*innen für Spiele aus:
Jahrgang 5 | Jahrgang 6 | Jahrgang 7 | Jahrgang 8 | Jahrgang 9 | Jahrgang 10 |
Monat gesamt: (Spiele / „in game“) € 563 / € 337 | Monat gesamt: (Spiele / „in game“) € 666 / € 204 | Monat gesamt: (Spiele / „in game“) € 632 / € 515 | Monat gesamt: (Spiele / „in game“) € 1.690 / € 1.431 | Monat gesamt: (Spiele / „in game“) € 928 / € 452 | Monat gesamt: (Spiele / „in game“) € 322 / € 290 |
Monat pro Kopf: (Spiele / „in game“) € 11,04 / € 6,61 | Monat pro Kopf: (Spiele / „in game“) € 18,50 / € 5,67 | Monat pro Kopf: (Spiele / „in game“) € 11,49 / € 9,36 | Monat pro Kopf: (Spiele / „in game“) € 31,89 / € 27,00 | Monat pro Kopf: (Spiele / „in game“) € 17,85 / € 8,69 | Monat pro Kopf: (Spiele / „in game“) € 7,16 / € 6,44 |
Summe gesamt: € 8.790 | Summe gesamt: € 9.311 | Summe gesamt: € 16.205 | Summe gesamt: € 30.076 | Summe gesamt: € 38.203 | Summe gesamt: € 23.152 |
Summe pro Kopf: € 172,35 | Summe pro Kopf: € 258,64 | Summe pro Kopf: € 294,64 | Summe pro Kopf: € 567,47 | Summe pro Kopf: € 734,67 | Summe pro Kopf: € 514,49 |
Alte Umfragen von Schueler Wissen’s
Was machst du an deinem sturmfreien Tag? (17.02.2022)
Inliner fahren 1 | Mathe lernen 5 | Filme gucken 2 | Zocken 43 |
Basteln 1 | Freunde treffen 1 | Tik Tok’s 1 | Üsseln 14 |
Scooter fahren 1 | Hoverboard fahren 1 | Reiten 1 | Malen 2 |
Diamond Painting 1 | 3 liegengebliebene Poesiealben lesen 1 | Lesen 2 | Schlafen 8 |